Vasos Transparentes
Ultra Clear™
Los vasos transparentes Ultra Clear™ de calidad superior aumentan la visibilidad de sus productos y de su empresa gracias a su transparencia cristalina y su capacidad para ser impresos. Los tamaños de vaso de 16, 20 y 24 oz. utilizan un mismo tamaño de tapa simplificando de esta manera su operación y reduciendo los costos de almacenaje
![]() |
|||||||
Código del producto | Descripción del Producto | Código de barras de la caja | Empaque por caja | Pies (metros) cúbicos por caja | Libras (kg) por caja | Ti/Hi | Se usa con tapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5C | Vaso de PET de 5 oz. | 00 0 41594 26256 6 | 2500 | 2.5 (.071) | 35.4 (16.1) | 6/4 | — |
TP7 | Vaso de PET de 7 oz. | 00 0 41165 27731 9 | 1000 | 1.5 (.042) | 19.1 (8.7) | 9/3 | PL4TSN, PL4N, DLR685, DNR685 |
TP9D | Vaso Alto de PET de 9 oz. | 00 041594 99189 3 | 1000 | 1.6 (.045) | 23.6 (10.7) | 9/7 | 610TS, 610TP, DLR610, DNR610, DLW610 |
TP10D | Vaso Alto de PET de 10 oz. | 00 0 41594 99191 6 | 1000 | 1.6 (.045) | 24.1 (10.9) | 9/7 | |
TP22 | Vaso de PET de 12 oz. | 00 0 41165 27733 3 | 1000 | 2.3 (.065) | 29.1 (13.2) | 8/5 | 640TS, M640S, 640TP, DLR640, DNR640 |
TP9R | Vaso Bajo de PET de 9 oz. | 00 0 41165 27732 6 | 1000 | 2.1 (.059) | 21.0 (9.5) | 7/7 | 662TS, 662TP, DLR662, DNR662, DLW662 |
TP12 | Vaso Bajo de PET de 12 oz. | 00 0 41165 27734 0 | 1000 | 2.8 (.079) | 29.5 (13.4) | 6/5 | |
TR16 | Vaso Alto de PET de 16 oz. | 00 0 41165 27735 7 | 1000 | 3.4 (.096) | 36.3 (16.5) | 6/2 | |
TN20 | Vaso de PET con Pared Recta de 20 oz. | 00 0 41165 27736 4 | 1000 | 3.8 (.108) | 39.0 (17.7) | 6/4 | |
TN22* | Vaso de PET de 22 oz. | 00 0 41594 99338 5 | 800 | 3.7 (.105) | 38.2 (17.3) | 6/4 | |
TP16D | Vaso de PET de 16 oz. | 00 0 41594 99193 0 | 1000 | 3.2 (.091) | 36.3 (16.5) | 6/5 | 626TS, 626TP, DLR626, DNR626, DLW626 |
TP20 | Vaso de PET de 20 oz. | 00 0 41594 99195 4 | 600 | 2.4 (.068) | 26.4 (12.0) | 10/4 | |
TD24 | Vaso de PET de 24 oz. | 00 0 41165 27737 1 | 600 | 2.5 (.071) | 25.9 (11.7) | 10/4 | |
TD26* | Vaso de PET de 26 oz. | 00 0 41165 27738 8 | 600 | 2.6 (.074) | 28.0 (12.7) | 10/4 | |
TC32 | Vaso de PET con Pared Recta de 32 oz. | 00 0 41165 27739 5 | 300 | 2.4 (.068) | 20.7 (9.4) | 8/5 | 636TS, DL639 |
32AC | Vaso de PET con Pedestal de 32 oz. | 00 0 41594 41872 7 | 500 | 4.5 (.127) | 33.6 (15.2) | 5/4 | L32C, 20LCDH |
TP9DW | Vaso Alto de PET de 9 oz. – individualmente envuelta | 00 0 41594 30748 9 | 500 | 1.6 (.045) | 12.3 (5.6) | 9/7 | — |
TP10DW | Vaso Alto de PET de 10 oz. – individualmente envuelta | 00 0 41594 30749 6 | 500 | 1.6 (.045) | 12.6 (5.7) | 9/7 | |
* Volumen mínimo requerido. |
Característica | Ventaja | Beneficio |
---|---|---|
Claridad Excepcional | Provee visibilidad de su producto | Aumenta ventas impulsivas |
Resistencia a Quebrazón | Reduce a rajar y a romper | Reduce las quejas de los clientes |
Capacidad de Llenado Hasta el Tope | Provee control de porciones | Aumenta las ganancias |
Borde Redondeado | Le añade fuerza al envase y logra un cierre seguro de la tapa | Ayuda a evitar derrames reduciendo quejas de clientes |
Capacidad de Impresión | Disponible con impresión personalizada a 6-colores como máximo | Mejora la imagen y aumenta el reconocimiento del negocio |
Tapas Transparentes | Provee visibilidad de su producto | Aumenta ventas impulsivas |
Apilado Conciso/Cubicaje Reducido | Permite colocar más vasos en cada portaviandas | Requiere menos espacio para su almacenamiento |